| 統一編號 | 54942703 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 秦駿勝工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 莊居旺 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-8-1約成立 8 年 | 最後核准變更 | 2024-12-11 |
| 公司所在地 | 桃園市中壢區青埔里領航南路二段203號6樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 莊居旺 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| E401010 | 疏濬業 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
|---|---|
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A201010 | 造林業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 室內裝潢工程(434011)、油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012)、營建鑽探工程(431020)、未分類其他土木工程(429099) | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區青航里領航南路二段203號6樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54942703" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54942703.svg" alt="秦駿勝工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 7 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 新竹縣寶山鄉公所 | 3 |
| 經濟部工業局 | 1 |
| 私立元智大學 | 1 |
| 玄奘大學 | 1 |
| 新竹縣湖口鄉長安國民小學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 白聖大樓、妙然大樓及廣欽大樓建物防墜設備建置採購案 | 玄奘大學 | — | |
| 校園監視系統(含設定及安裝) | 私立元智大學 | — | |
| 110年度寶山鄉吊橋維護工程 | 新竹縣寶山鄉公所 | — | |
| 109年度戶外教室塑木平台工程 | 新竹縣湖口鄉長安國民小學 | — | |
| 108年中壢工業區側門改善工程 | 經濟部工業局 | — | |
| 108年寶山鄉吊橋維修工程 | 新竹縣寶山鄉公所 | — | |
| 寶山鄉三峰路二段275巷道路邊坡災害復建工程 | 新竹縣寶山鄉公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。