| 統一編號 | 54953567 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 守誠有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 趙英端 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2018-10-22約成立 8 年 | 最後核准變更 | 2023-3-2 |
| 公司所在地 | 屏東縣屏東市大連里大連路15-1號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 趙英端 | 600,000 | 約 60.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他建材批發(461999)、管道工程(433212)、水電工程(433111)、塑膠、橡膠建材製品批發(461915) | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市大連里大連路15―1號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54953567" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54953567.svg" alt="守誠有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 10 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 114年高樹所管線單價工程(二) | — | ||
| 鹽埔鄉鹽中村等巷道延管工程、鹽埔鄉鹽中村等用戶新裝工程(併案發包) | — | ||
| 長治鄉崙上村等供水延管工程(一)及長治鄉崙上村(一)等用戶新裝工程(併案發包) | — | ||
| 屏東市三山里供水延管工程、屏東市三山里供水延管工程(公司自籌)(第一次變更設計)(新增單價) | — | ||
| 110年屏東所用戶新裝單價工程(二十) | — | ||
| 110年度屏東所用戶新裝單價工程(十八)(第一次後續擴充) | — | ||
| 屏東市和興里供水延管工程、110年度屏東所用戶新裝單價工程(二十)(併案發包) | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | — | |
| 屏東市三山里供水延管工程、屏東市三山里供水延管工程(公司自籌)、110年度屏東所用戶新裝單價工程(十八)(併案發包) | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | — | |
| 110年屏東所用戶新裝單價工程(一)、110年度高樹所用戶新裝單價工程(併案發包) | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | — | |
| 110年度屏東所用戶新裝單價工程(三) | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。