| 統一編號 | 54989707 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 瑞崧健康興業有限公司 | ||
| 英文名稱 | JUN-RUI HEAITY HSING YIP CO., Ltd. | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | 喬崧瑞 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2019-4-25約成立 7 年 | 最後核准變更 | 2022-12-9 |
| 公司所在地 | 基隆市中正區德義里信一路160號2樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 喬崧瑞 | 3,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 服裝批發(455211)、綜合商品批發(452000)、未分類其他服飾品批發(455999)、建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發(461515) | ||
| 營業地址 | 基隆市中正區德義里信一路160號2樓 | ||
| 出口/進口資格 | — |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2019 年(約 7 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 英文名稱 | JUN-RUI HEAITY HSING YIP CO., Ltd. |
|---|---|
| 英文地址 | 2 F., No. 160, Xin 1st Rd., Deyi Vil., Zhongzheng Dist., Keelung City 202099, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 無 / 無 |
| 原始登記日期 | 20191223 |
<a href="https://inc.com.tw/c/54989707" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54989707.svg" alt="瑞崧健康興業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
| 20241210 | 勞基法第80條 | 未依規定接受勞動檢查 | 30,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。