| 統一編號 | 60224659 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 聯創展業股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 沈珮滿 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-9-29約成立 10 年 | 最後核准變更 | 2024-9-11 |
| 公司所在地 | 新北市中和區建康路89號3樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 沈珮滿 | 4,875 | 約 0.49% | |
| 0002 | 監察人 | 許錦榮 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 金屬手工具批發(461517)、清潔用品批發(456700) | ||
| 營業地址 | 新北市中和區平河里建康路89號3樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/60224659" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/60224659.svg" alt="聯創展業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 27 件 | 累計得標金額 | NT$ 1,156,000約 116 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 4 |
| 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 | 2 |
| 嘉義縣環境保護局 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 「2026第15屆世界俱樂部龍舟錦標賽 (CCWC) 」環境維護服務勞務採購案(限制性招標) | 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 | NT$ 264,000 |
| 2026-04-24 | 「2026第15屆世界俱樂部龍舟錦標賽 (CCWC) 」環境維護服務勞務採購案 | 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 | NT$ 892,000 |
| 2021-12-10 | 111年度台中發電廠辦公場所、廠房等清潔維護類工作 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | NT$ 48,468,805 |
| 2019-11-12 | 109年度台中發電廠辦公場所、廠房等清潔維護類工作 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | NT$ 42,760,577 |
| 2017-11-21 | 107年度辦公場所、廠房等清潔維護類工作 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | NT$ 38,154,425 |
| 2026台灣燈會-租賃流動式貨櫃廁所設施及清潔服務案 | 嘉義縣環境保護局 | — | |
| 115全國中等學校運動會競賽期間租賃流動廁所及清潔服務案 | 嘉義縣環境保護局 | — | |
| 113年度桃園市海域活動安全提升計畫 | — | ||
| 111年度林口發電廠設備基礎地面及辦公場所等清潔工作 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | — | |
| 立法院「109年度中部辦公室園區環境清潔維護工作案」 | 立法院 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20181206 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。