| 統一編號 | 60877970 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 日天島花花藝設計 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳昊 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-11-25約成立 1 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺中市北 區文莊里中清路1段89號8樓之6至8樓之8 街景 › 地圖 ›商務中心/同址 35 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他電子購物及郵購(487199) | ||
| 營業地址 | 臺中市北區文莊里中清路1段89號8樓之6至8樓之8 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/60877970" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/60877970.svg" alt="日天島花花藝設計|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 吳昊 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,020 |
| 吳昊 | 李明璇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,500 |
| 吳昊 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 吳昊 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 吳昊 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,000 |
| 吳昊 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,000 |
| 吳昊 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,000 |
| 吳昊 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 500 |
| 吳昊 | 游淑慧 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 500 |
| 吳昊 | 游淑慧 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 吳昊 | 牛煦庭 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 吳昊 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 500 |
| 吳昊 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 吳昊 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 吳昊 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 500 |
| 吳昊 | 侯漢廷 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 300 |
| 吳昊 | 張善政 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 299 |
資本額約 10 萬元,在「其他電子購物及郵購」同業中約居前 50%(同業上半),在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。