| 統一編號 | 68084300 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 潔廷有限公司 | ||
| 英文名稱 | JT-SOLUTIONS CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 8,000,000約 800 萬元 | 實收資本額(元) | 8,000,000約 800 萬元 |
| 代表人姓名 | 林秋子 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-11-8約成立 9 年 | 最後核准變更 | 2023-2-21 |
| 公司所在地 | 新北市永和區中和路337號6樓之1 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林秋子 | 8,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 建築物一般清潔服務(812100) | ||
| 營業地址 | 新北市永和區雙和里中和路337號6樓之1 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2019 年(約 7 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 植物產品(台灣 2025 年出口 6.4 億美元,主要銷往 日本);機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | JT-SOLUTIONS CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | 6 F.-1, No. 337, Zhonghe Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234021, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 20190815 |
<a href="https://inc.com.tw/c/68084300" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/68084300.svg" alt="潔廷有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 28 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 14 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 3 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 2 |
| 台灣中油股份有限公司 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 115年竹工變電所轄內清潔工作 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — | |
| 115年龍潭變電所轄內清潔工作 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — | |
| 115年竹園變電所轄內清潔工作 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — | |
| 115年峨眉變電所轄內清潔工作 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — | |
| 113年度辦公室、一般及宿舍勤務員勞務性工作 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — | |
| 113年竹工變電所轄內清潔工作 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — | |
| 苗栗供氣中心及通霄轉輸中心轄區各站清潔維護工作 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | — | |
| 114、115年苗栗市轄區行政庶務服務工作 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 桃園供氣中心轄區大潭配氣站等7站清潔勞務工作 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | — | |
| 113年竹園變電所轄內清潔工作 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210604 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。