| 統一編號 | 84449968 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 台業保全股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 | 實收資本額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 莊碩鴻 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1993-9-22約成立 33 年 | 最後核准變更 | 2025-7-10 |
| 公司所在地 | 新北市汐止區新台五路1段92號11樓 街景 ›此地址另有 4 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 莊碩鴻 | 3,420,000 | 約 85.50% | |
| 0002 | 董事 | 莊淳 | 120,000 | 約 3.00% | |
| 0003 | 董事 | 莊綉育 | |||
| 0004 | 監察人 | 莊葉德明 | 460,000 | 約 11.50% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 建築物一般清潔服務(812100) | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區文化里新台五路一段92號11樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/84449968" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/84449968.svg" alt="台業保全股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260615 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資。 | 20,000 |
| 20251219 | 勞動基準法第23條第2項 | 未依規定置備工資清冊或未詳實記載工資各項目明細 | 120,000 |
| 20250305 | 勞動基準法第21條第1項;勞動基準法第38條第4項 | 未達基本工資;勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主未發給工資 | 40,000 |
| 20240816 | 勞動基準法第21條第1項 | 未達基本工資 | 40,000 |
| 20240816 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 80,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240705 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第39條;勞動基準法第24條第1項 | 工資未依法給付給勞工;延長工作時間超過法令規定;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資;延長工作時間未依規定加給工資 | 600,000 |
| 20240105 | 勞動基準法第43條 | 未按規定給假或請假期間未依規定給付工資 | 20,000 |
| 20230818 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 40,000 |
| 20230818 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 40,000 |
| 20230217 | 勞動基準法第38條第4項 | 未依規定給予特別休假 | 80,000 |
| 20230217 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 40,000 |
| 20221021 | 勞動基準法第23條第2項 | 未依規定置備工資清冊 | 120,000 |
| 20220505 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第39條;勞動基準法第24條第1項 | 工資未全額給付給勞工;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資;延長工作時間未依規定加給工資 | 60,000 |
| 20220415 | 勞動基準法第38條第4項 | 未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 20220415 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 40,000 |
| 20220207 | 勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第32條第2項 | 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止;延長工作時間超過法令規定 | 200,000 |
| 20210820 | 勞動基準法第23條第2項 | 未依規定置備工資清冊 | 80,000 |
| 20210820 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 40,000 |
| 20210820 | 勞動基準法第36條第1項 | 勞工每七日中應有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日 | 80,000 |
| 20201021 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 40,000 |
| 20201021 | 勞動基準法第23條第2項 | 未依規定置備工資清冊 | 40,000 |
| 20201021 | 勞動基準法第36條第1項 | 勞工每七日中應有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日。 | 80,000 |
| 20200905 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第36條第1項;勞動基準法第39條 | 工資應全額直接給付勞工。但法令另有規定或勞雇雙方另有約定者,不在此限。;勞工每七日中應有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 60,000 |
| 20200305 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20191205 | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 | 0 |
| 20181105 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資應全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180702 | 勞動基準法第23條第2項;勞動基準法第37條 | 雇主未置備勞工工資清冊,或未記入發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項,或工資清冊未保存5年;依規定應放假之日未予休假 | 0 |
| 20180507 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第36條第1項 | 工資未全額給付給勞工;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 | 0 |
| 20180201 | 勞動基準法第7條第1項;勞動基準法第30條第5項 | 未按規定置備勞工名卡;未依規定置備勞工出勤紀錄 | 0 |
| 20161031 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160729 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20141003 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20130531 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20120731 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額給付給勞工 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。