政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關臺灣糖業股份有限公司雲嘉區處1 件・佔 33%
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 業務助理勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | — |
| 南靖休閒廣場105年勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | — |
| 烏樹林休閒廣場105年度勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
政府採購紀錄 即時・政府電子採購網
此公司在政府電子採購網出現的採購案(含投標/得標)共 325 筆,以下為近期 12 筆。
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
| 2015-12-16 | 台糖公司雲嘉區處服務工勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 決標公告 |
| 2015-12-15 | 台灣糖業股份有限公司雲嘉區處南靖休閒廣場104年勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 更正決標公告 |
| 2015-12-15 | 南靖休閒廣場105年勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 更正決標公告 |
| 2015-12-14 | 烏樹林休閒廣場105年度勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 決標公告 |
| 2015-12-09 | 南靖休閒廣場105年勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 決標公告 |
| 2015-11-13 | 業務助理勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 決標公告 |
| 2015-06-25 | 南靖原料課104-105年度自營農場田間勞務作業 F 組 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 決標公告 |
| 2015-05-18 | 104-105年度勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 | 決標公告 |
| 2015-01-09 | 台灣糖業股份有限公司雲嘉區處南靖休閒廣場104年勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 決標公告 |
| 2015-01-06 | 服務工勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 決標公告 |
| 2014-12-15 | 烏樹林休閒廣場104年度勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 決標公告 |
| 2014-12-03 | 104年度高爾夫球練習場勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 決標公告 |
資料來源:政府電子採購網(透過 pcc-api.openfun.app 即時查詢,近乎每日更新)。含投標與得標紀錄;得標認定以原始決標公告為準。