| 統一編號 | 77190014 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2024-06-25) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 正大企業行 | ||
| 英文名稱 | ZHENG DA ENTERPRISE CO. | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | 陳正平 | 登記機關 | 澎湖縣政府 |
| 核准設立日期 | 1991-9-27約成立 35 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 基本金屬批發(469925)、未分類其他建材批發(461999)、消防設備批發(464913) | ||
| 營業地址 | 澎湖縣馬公市石泉里22之2號 | ||
| 出口/進口資格 | — |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2005 年(約 21 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 英文名稱 | ZHENG DA ENTERPRISE CO. |
|---|---|
| 英文地址 | No. 22-2, Shiquan, Shiquan Vil., Magong City, Penghu County 88054, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 無 / 無 |
| 原始登記日期 | 20051114 |
<a href="https://inc.com.tw/c/77190014" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/77190014.svg" alt="正大企業行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 13 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 三角皮帶等24項 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 摩擦用襯料等140項 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 緩衝器等96項 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 聯軸器傳動塊等34項 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 防護蓋等42項 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 考克等54項 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 溫度調節閥等18項 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 高壓泵閥修理包等16項 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 旋轉泵惰輪等8項 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 流體壓力調節閥等69項 | 國防部海軍司令部 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。