| 統一編號 | 80127992 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 全勝園藝事業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | 孫國陽 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2003-1-24約成立 23 年 | 最後核准變更 | 2017-1-12 |
| 公司所在地 | 臺中市南屯區大墩二街221號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 孫國陽 | 2,000,000 | 約 66.67% |
| J101020 | 病媒防治業 |
|---|---|
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 庭園景觀工程(432000)、種苗批發(453212) | ||
| 營業地址 | 臺中市南屯區同心里大墩二街221號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80127992" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80127992.svg" alt="全勝園藝事業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 76 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市112年度太平苗圃育苗及園區維護管理(第一次後續擴充)-第一次契約變更 | — | ||
| 臺中市115年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六 | 臺中市政府建設局 | — | |
| 臺中市115年度亮點及區域型公園災害緊急搶險搶修工程(臺中公園及南區等九座公園) | — | ||
| 臺中市114年度太平苗圃育苗及園區維護管理 | — | ||
| 臺中市114年度亮點及區域型公園災害緊急搶險搶修工程(臺中公園及豬事圓滿公園等九座公園) | — | ||
| 臺中市114年度行道樹及園道等災害緊急搶險搶修工程(草悟道及鄰近區域) | — | ||
| 臺中市115年度園道綠地行道樹植栽改善工程(東區、南區及南屯區) | — | ||
| 臺中市114年度亮點及區域型公園災害緊急搶險搶修工程(臺中公園及豬事圓滿公園等九座公園)(第一次後續擴充) | — | ||
| 臺中市114年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-草悟道(含市民廣場)及鄰近區域(第一次後續擴充) | — | ||
| 臺中市114年度園道綠地行道樹植栽改善工程(東區、南區及南屯區)(第一次變更設計) | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款,廢棄物清理法第27條第3款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。