| 統一編號 | 80475680 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000約 5,000 萬元 | 實收資本額(元) | 29,245,840約 2,925 萬元 |
| 代表人姓名 | 謝銘杰 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2003-9-2約成立 23 年 | 最後核准變更 | 2025-12-19 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區永吉路168號12樓 街景 › 地圖 › 信義區實價中位 76 萬/坪(近 15,016 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 謝銘杰 | 1,189,274 | 約 40.66% | |
| 0002 | 董事 | 張欣蕾 | 0 | ||
| 0003 | 董事 | 唐素珍 | 509,689 | 約 17.43% | |
| 0004 | 監察人 | 唐大昇 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀(903015)、婚禮顧問服務(969022)、運動及娛樂用品租賃(773012)、行銷管理顧問(702012) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區六藝里永吉路168號12樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80475680" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80475680.svg" alt="飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240705 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間之工資未依法令標準加給 | 20,000 |
資本額約 5,000 萬元,在「藝術表演活動籌辦、監製與經紀」同業中約居前 5%,已營運約 23 年、具一定經營資歷,合規面查得:違反勞動法令裁罰 1 筆(多為常見行政項目)。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?查得 1 筆違反勞動法令裁罰(工時/加班費等常見項目為主)。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。