| 統一編號 | 80520284 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 瑞來安管理顧問股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 9,000,000約 900 萬元 | 實收資本額(元) | 9,000,000約 900 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2003-9-18約成立 23 年 | 最後核准變更 | 2020-5-20 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區長安東路1段36號4樓 街景 › 地圖 › 中山區實價中位 70 萬/坪(近 32,718 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 王立毅 | 147,800 | 約 16.42% |
| F401010 | 國際貿易業 |
|---|---|
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 人力供應(782000)、其他人力仲介(781099)、建築物一般清潔服務(812100) | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區正守里長安東路1段36號4樓 | ||
| 統一編號 | 分公司名稱 | 所在地 | 狀況 | 經理 |
|---|---|---|---|---|
| 27957131 | 台南分公司 | 臺南市東區東門路3段31號3樓之3 | 核准設立 | 許准 |
<a href="https://inc.com.tw/c/80520284" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80520284.svg" alt="瑞來安管理顧問股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 8 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣中油股份有限公司 | 7 |
| 交通部觀光局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 石化事業部公務車駕駛工作 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 石化事業部公務車駕駛工作 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 石化事業部公務車駕駛工作(第3次追加) | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 石化事業部公務車駕駛工作(第一次追加) | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 石化事業部公務車駕駛工作 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 石化事業部公務車駕駛工作 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 106年度煉製事業部本部駕駛車輛之專業勞務工作 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 交通部觀光局106年度觀光發展基金會計系統建置勞務承攬 | 交通部觀光局 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 石化事業部公務車駕駛工作(第3次追加) | 台灣中油股份有限公司 | 決標公告 |
| 2020-06-24 | 石化事業部公務車駕駛工作 | 台灣中油股份有限公司 | 決標公告 |
| 2020-03-31 | 石化事業部公務車駕駛工作 | 台灣中油股份有限公司 | 決標公告 |
| 2019-11-20 | 石化事業部公務車駕駛工作 | 台灣中油股份有限公司 | 決標公告 |
| 2019-03-18 | 石化事業部公務車駕駛工作(第一次追加) | 台灣中油股份有限公司 | 決標公告 |
| 2018-12-07 | 交通部觀光局旅遊服務中心108年行政、通報業務及網站資訊維護勞務承攬採購案 | 交通部觀光局 | 決標公告 |
| 2018-11-30 | 石化事業部公務車駕駛工作 | 台灣中油股份有限公司 | 決標公告 |
| 2018-11-22 | 交通部觀光局108年度主計室傳票及月報編製等作業勞務承攬採購案 | 交通部觀光局 | 決標公告 |
| 2018-11-07 | 108年度煉製事業部本部及高雄煉油廠勞務性及雜務性工作 | 台灣中油股份有限公司 | 決標公告 |
| 2018-02-05 | 107年度委外人力專案助理勞務採購案 | 財團法人犯罪被害人保護協會 | 決標公告 |
| 2018-01-24 | 107年「公務車駕駛人力勞務委託外包」 | 經濟部國際貿易局 | 定期彙送 |
| 2017-11-30 | 交通部觀光局107年旅遊服務中心國民旅遊卡勞務承攬採購案 | 交通部觀光局 | 決標公告 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180201 | 勞動基準法第9條第1項 | 以定期契約雇用勞工從事繼續性工作 | 0 |
資本額約 900 萬元,在「人力供應」同業中約居前 10%,已營運約 23 年、具一定經營資歷,營運足跡含得標政府標案 8 件,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」、違反勞動法令裁罰 1 筆(多為常見行政項目)。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?查得 1 筆違反勞動法令裁罰(工時/加班費等常見項目為主)。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。