| 統一編號 | 80668693 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 創蹟數位科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000約 600 萬元 | 實收資本額(元) | 6,000,000約 600 萬元 |
| 代表人姓名 | 張雲龍 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2004-2-4約成立 22 年 | 最後核准變更 | 2026-1-21 |
| 公司所在地 | 新北市汐止區新台五路1段95號16樓之1 街景 ›商務中心/同址 137 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 張雲龍 | 5,500,000 | 約 91.67% | |
| 0002 | 董事 | 涂溢耘 | 500,000 | 約 8.33% |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他管理顧問(702099)、其他廣告服務(731099)、未分類其他資訊服務(639099)、實體雜誌及期刊出版(581211) | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區復興里新台五路一段95號十六樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80668693" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80668693.svg" alt="創蹟數位科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 58 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 文化部 | 11 |
| 內政部 | 6 |
| 行政院人事行政總處 | 3 |
| 臺北市政府文化局 | 3 |
| 桃園市政府工務局 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 112年度官網維護服務暨無障礙認證申請勞務採購案 | 衛生福利部中區老人之家 | NT$ 166,750 |
| 2022-10-28 | 「全球資訊網站更新」資訊服務採購案 | 國立臺灣歷史博物館 | NT$ 649,000 |
| 2020-05-18 | 109~110年度文化部官網共構平台導入及功能擴充案 | 文化部 | NT$ 5,860,000 |
| 「112-114年族語人才資料庫系統維運暨改版計畫」勞務採購案 | — | ||
| 114年度金門縣文化局全球資訊網維護案 | 金門縣文化局 | — | |
| 114年臺灣音樂群像資料庫後續擴充採購案 | 國立傳統藝術中心 | — | |
| 「112-113年原住民傳統名字書寫指引數位化」勞務採購案 | — | ||
| 112年度文化部官網共構平台維護案 | 文化部 | — | |
| 中英文官方網站改版 | 臺北市建築管理工程處 | — | |
| 臺東縣衛生局--112年稽查資訊維運及派案系統功能增修維護案 | 臺東縣政府 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240905 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第23條第1項 | 工資未依法給付給勞工;工資未定期給付勞工,或未提供工資各項目計算方式明細 | 40,000 |
| 20240710 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 選舉 | 捐贈對象 | 金額 |
|---|---|---|
| 2020 立委 | 蔣萬安中國國民黨 | NT$ 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。