| 統一編號 | 83165702 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 觔斗雲有限公司 | ||
| 英文名稱 | Gold Sky Cloud Company | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳儀郡 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2020-10-13約成立 6 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 花蓮縣新城鄉嘉里村嘉里路17號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳儀郡 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、道路工程(421000)、未分類其他機械設備租賃(771999)、人力供應(782000) | ||
| 營業地址 | 花蓮縣新城鄉嘉里村005鄰嘉里路17號1樓 | ||
| 出口/進口資格 | — |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2020 年(約 6 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
<a href="https://inc.com.tw/c/83165702" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83165702.svg" alt="觔斗雲有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 12 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 8 |
| 交通部公路總局第四區養護工程處 | 2 |
| 玉山國家公園管理處 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 東部發電廠113年度水路養護勞務工作(後續擴充第1次契變變 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 東部發電廠114年度水路養護勞務工作 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 東部發電廠113年度水路養護勞務工作 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 花蓮地區114年度監工站轄線道路養護服務工作 | — | ||
| 111年度水路養護勞務工作 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 111年度發電設備維護勤務類臨時性勞務工作 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 花蓮地區112年度監工站轄線道路養護服務工作 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | — | |
| 東部發電廠112年度水路養護勞務工作 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 110年度發電設備維護臨時性勤務類勞務工作 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 宜蘭地區110年度監工站轄線道路養護服務工作 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。