| 統一編號 | 84894361 | 公司狀況 | 核准登記 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 美商沃特斯國際股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | WATERS ASIA LIMITED, TAIWAN BRANCH (U.S.A.) | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1994-9-1約成立 32 年 | 最後核准變更 | 2024-9-6 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區朱園里建國北路1段90號11樓之2 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 外國公司在台之分公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 醫療機械設備批發() | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里建國北路1段90號11樓之2 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1994 年(約 32 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國);光學、精密及醫療儀器(台灣 2025 年出口 126.5 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | WATERS ASIA LIMITED, TAIWAN BRANCH (U.S.A.) |
|---|---|
| 英文地址 | 11 F.-2, No. 90, Sec. 1, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104496, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19940930 |
<a href="https://inc.com.tw/c/84894361" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/84894361.svg" alt="美商沃特斯國際股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 384 件 | 累計得標金額 | NT$ 3,760,000約 376 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 56 |
| 國立臺灣大學 | 29 |
| 國立成功大學 | 25 |
| 財團法人國家衛生研究院 | 21 |
| 臺北市政府衛生局 | 19 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 115年高效液相層析儀壹套 | 基隆市政府 | NT$ 2,380,000 |
| 2026-04-29 | 115年度Waters廠牌儀器維護 | NT$ 1,380,000 | |
| 2024-10-29 | 113 年度「液相層析串聯式質譜儀及其周邊設備」財物採購 | 臺北市政府工務局 | NT$ 13,880,000 |
| 2024-01-09 | 液相層析串聯質譜儀1套 | NT$ 9,790,000 | |
| 2023-03-21 | 112年度檢驗儀器「液相層析串聯質譜儀及其周邊設備」財物採購 | 臺北市政府工務局 | NT$ 13,760,000 |
| 2022-12-30 | 沃特斯LC/MS/MS維護保養 | 屏東縣檢驗中心 | NT$ 936,000 |
| 2022-08-23 | 應變控制型高階流變分析儀 | 中央研究院 | NT$ 5,500,000 |
| 2022-06-30 | 磁懸浮迴轉式流變儀 | 國立臺灣大學 | NT$ 335,832 |
| 2022-03-09 | 高解析質譜影像分析系統一套 | 國立臺灣大學 | NT$ 20,900,000 |
| 2019-12-05 | 109年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | NT$ 472,544,973 |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 動態熱機械分析儀 | 08628737 | 決標公告 |
| 2026-06-16 | 萃取匣(開口契約)壹批 | 國立成功大學 | 決標公告 |
| 2026-06-15 | 「115年度Waters Connect質譜軟體及電腦工作站採購案」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 決標公告 |
| 2026-06-12 | 美商沃特斯精密儀器耗材與物品11品項 | 財團法人中央畜產會 | 決標公告 |
| 2026-06-03 | 115年高效液相層析儀壹套 | 基隆市政府 | 決標公告 |
| 2026-04-30 | 115年度Waters廠牌儀器維護 | A.19.14 | 決標公告 |
| 2026-04-21 | 115年度超高效液相層析儀維護保養 | 經濟部標準檢驗局 | 決標公告 |
| 2026-03-27 | 串聯式質譜儀一套 | A.9.6M | 決標公告 |
| 2026-03-27 | 熱重分析儀 詳規範:UEB300ANATH-00007 共1ST | 私立明志科技大學 | 決標公告 |
| 2026-03-27 | 示差掃描熱分析儀 詳規範:UEB300ANATH-00006 共1ST | 私立明志科技大學 | 決標公告 |
| 2026-03-17 | 「115年度特殊化學性試藥試劑及耗材」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 決標公告 |
| 2026-03-04 | 115年度彰化縣衛生局高效液相層析儀設備採購案 | 彰化縣衛生局 | 決標公告 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。