| 統一編號 | 86004223 | 公司狀況 | 解散 (113年07月10日 府產業商字 第11350982710號) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 熊族設計股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1991-1-31約成立 35 年 | 最後核准變更 | 2012-7-12 |
| 公司所在地 | 臺北市士林區中社路2段17巷11號4樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 謝名芳 | 60,000 | 約 12.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 廣告代理商(731011) | ||
| 營業地址 | 臺北市士林區翠山里中社路2段17巷11號4樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/86004223" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/86004223.svg" alt="熊族設計股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺中市體育處 | 1 |
| 臺中市政府新聞局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 「2018臺中世界花卉博覽會-Line靜態貼圖吉祥物貼圖(花博版)款式設計」採購案 | 臺中市政府新聞局 | — | |
| 2019臺中東亞青年運動會 核心價值論述及形象識別系統設計 | 臺中市體育處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。