大晟營造股份有限公司(統一編號 86255706),成立約 35 年,資本總額 NT$220,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 70 分(穩健)。
登記變更、環境裁處、勞動裁罰、政府採購拒絕往來 有新紀錄時即 email 通知,可隨時一鍵取消。免費。
統一編號86255706
實收資本額約 2 億元
成立35 年
登記狀態核准設立
企業穩定度70 · 穩健
經營活躍度中
公司基本資料
董監事資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
| 0001 | 董事長 | 林俊仁 | | 82,500 | 約 0.38% |
| 0002 | 監察人 | 詹傳宗 | | 82,500 | 約 0.38% |
※ 持股比例以「持股數×面額10元 ÷ 實收資本額」估算,實際面額未必為 10 元。
所營事業資料
財政部營業(稅籍)登記
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2024-07-26 最後核准登記變更
1991-08-06 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/86255706" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/86255706.svg" alt="大晟營造股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
關係企業 同負責人/董監事,共 22 家
※ 以姓名比對,可能含同名誤差。
同地址登記公司 共 4 家
登記在相同地址的其他公司(依資本額排序)。
風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 52 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 451,900。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2025-01-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-01-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 12,000 | 不須改善 |
| 2024-09-19 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2024-09-10 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2024-08-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
展開其餘 47 筆(共 52 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2024-08-01 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2024-08-01 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2024-03-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2024-01-17 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 60,000 | 不須改善 |
| 2024-01-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2023-11-01 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 不須改善 |
| 2023-07-25 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2022-01-21 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2022-01-18 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-11-29 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-11-29 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-09-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-05-27 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-03-10 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2020-12-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-11-19 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2020-09-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 已改善完成 |
| 2020-03-26 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 已改善完成 |
| 2020-03-10 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2019-08-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 已改善完成 |
| 2019-07-30 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 已改善完成 |
| 2018-11-13 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2018-07-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 已改善完成 |
| 2018-05-22 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2016-08-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 不須改善 |
| 2016-01-12 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 不須改善 |
| 2015-12-28 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2015-12-24 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2015-05-18 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第23條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2014-10-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2014-05-13 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2014-05-13 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2014-04-22 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2014-03-26 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2014-03-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2013-05-10 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2013-03-08 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2013-01-28 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2013-01-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 已改善完成 |
| 2012-10-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2012-08-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 不須改善 |
| 2012-08-21 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 36,000 | 待改善 |
| 2011-11-04 | 營建工程 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2010-12-06 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第2款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2010-11-12 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2010-07-19 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
| 2010-04-08 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第2款 | 4,500 | 已改善完成 |
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃未上市櫃
成立年數35 年
最近登記異動2024-071 年前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰無
環境裁處52 筆
關聯企業22
計分依據
成立 35 年 +35實收資本 +22資本足額 +5使用統一發票 +8
台灣公司登記網摘要:大晟營造股份有限公司(統一編號 86255706),成立約 35 年,資本總額 NT$220,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 70 分(穩健)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。
相關公司
政治獻金 公開申報・法人捐贈
支持政黨傾向:
中國國民黨 NT$ 75 萬民主進步黨 NT$ 10 萬
| 選舉 | 捐贈對象 | 金額 |
|---|
| 2024 立委 | 廖偉翔中國國民黨 | NT$ 200,000 |
| 2020 立委 | 李中中國國民黨 | NT$ 200,000 |
| 2022 直轄市議員 | 李中中國國民黨 | NT$ 150,000 |
| 2022 直轄市議員 | 劉士州中國國民黨 | NT$ 100,000 |
| 2022 直轄市議員 | 謝家宜民主進步黨 | NT$ 100,000 |
| 2022 直轄市議員 | 陳政顯中國國民黨 | NT$ 100,000 |
資料來源:監察院政治獻金公開查閱平臺,依政治獻金法揭露之法人(公司)捐贈紀錄。收錄總統(2020/2024)、立法委員(2020/2024)、直轄市長及議員(2022)選舉,金額為申報值。政黨依候選人推定。
看全台企業政治獻金排行 ›
你也想開公司、想創業?
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。
開公司工具箱 →