| 統一編號 | 86972355 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 亞根食品有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃寶玉 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1992-10-23約成立 34 年 | 最後核准變更 | 2024-12-10 |
| 公司所在地 | 臺中市西區精誠二十三街47號1樓 街景 › 地圖 › 西區實價中位 22.6 萬/坪(近 21,792 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃寶玉 | 500,000 | 約 50.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999)、食品飲料機械批發(464311) | ||
| 營業地址 | 臺中市西區公德里精誠二十三街47號1樓 | ||
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| A-186972355-00251-1 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00000-4 | 公司/商業登記 |
| B-186972355-00001-5 | 販售場所 |
| B-186972355-00002-6 | 工廠/製造場所 |
| B-186972355-00199-3 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00200-6 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00201-7 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00202-8 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00204-0 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00205-1 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00206-2 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00207-3 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00209-5 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00210-7 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00211-8 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00212-9 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00213-0 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00214-1 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00215-2 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00216-3 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00268-0 | 餐飲場所 |
| B-186972355-00269-1 | 餐飲場所 |
| C-186972355-00253-5 | 餐飲場所 |
| D-186972355-00197-3 | 餐飲場所 |
| D-186972355-00262-6 | 餐飲場所 |
| I-186972355-00258-6 | 餐飲場所 |
| J-186972355-00244-2 | 餐飲場所 |
| J-186972355-00245-3 | 餐飲場所 |
| J-186972355-00247-5 | 餐飲場所 |
| J-186972355-00248-6 | 餐飲場所 |
| K-186972355-00249-8 | 餐飲場所 |
| M-186972355-00254-6 | 餐飲場所 |
| M-186972355-00255-7 | 餐飲場所 |
| M-186972355-00256-8 | 餐飲場所 |
| M-186972355-00264-7 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00217-6 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00218-7 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00219-8 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00220-0 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00221-1 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00222-2 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00224-4 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00225-5 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00227-7 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00261-5 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00265-9 | 餐飲場所 |
| N-186972355-00270-5 | 餐飲場所 |
| O-186972355-00228-9 | 餐飲場所 |
| O-186972355-00229-0 | 餐飲場所 |
| O-186972355-00230-2 | 餐飲場所 |
<a href="https://inc.com.tw/c/86972355" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/86972355.svg" alt="亞根食品有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 100 萬元,在「未分類其他食品、飲料及菸草製品零售」同業中約居前 10%,已營運約 34 年、具一定經營資歷(老字號),在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。