| 統一編號 | 89396906 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 人山建設股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 150,000,000約 1.5 億元 | 實收資本額(元) | 150,000,000約 1.5 億元 |
| 代表人姓名 | 戴宏一 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1995-6-22約成立 31 年 | 最後核准變更 | 2024-11-15 |
| 公司所在地 | 臺中市南屯區同心里文心路一段218號24樓之1 街景 › 地圖 ›此地址另有 5 家登記 › 南屯區實價中位 27.3 萬/坪(近 41,067 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 戴宏一 | 6,581,250 | 約 43.88% | |
| 0002 | 監察人 | 戴宏全 | 6,556,250 | 約 43.71% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 不動產投資開發(670012)、自有不動產買賣(681111) | ||
| 營業地址 | 臺中市南屯區同心里文心路1段218號24樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/89396906" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/89396906.svg" alt="人山建設股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 台糖鹿港車站及福鹿產業歷史文化園區(福興穀倉與鹿港實驗工廠)活動規劃及營運可行性評估 | 彰化縣文化局 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-31 | 台糖鹿港車站及福鹿產業歷史文化園區(福興穀倉與鹿港實驗工廠)活動規劃及營運可行性評估 | 彰化縣文化局 | 決標公告 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-25 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 100,000 | 已改善完成 |
資本額約 1.5 億元,在「不動產投資開發」同業中約居前 10%,已營運約 31 年、具一定經營資歷(老字號),營運足跡含得標政府標案 1 件,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,整體可視為營運相對穩健、往來風險較低的企業。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。