| 統一編號 | 89957961 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 元運塑膠機械股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | HYPLAS MACHINERY CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 70,000,000約 7,000 萬元 | 實收資本額(元) | 70,000,000約 7,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 張悅娟 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1995-1-5約成立 31 年 | 最後核准變更 | 2023-9-11 |
| 公司所在地 | 桃園市大園區內海里中山北路277號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 張悅娟 | 4,630,000 | 約 66.14% | |
| 0002 | 董事 | 張勝宇 | 80,000 | 約 1.14% | |
| 0003 | 董事 | 廖文榮 | 50,000 | 約 0.71% | |
| 0004 | 監察人 | 陳世斌 | 0 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 張悅娟 | 2016-5-30 |
| F105040 | 廚房器具批發業。 |
|---|---|
| F111040 | 磁磚、貼面石材批發業。 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 金屬加工用機械批發(464320)、瓷磚批發(461312)、橡膠及塑膠加工用機械設備製造(292700) | ||
| 營業地址 | 桃園市大園區內海里中山北路277號1樓 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68007167 | 元運塑膠機械股份有限公司二廠 | 桃園市大園區內海里民權路3巷1號 | 29機械設備製造業 | 292其他專用機械設備 | 2025-11-21 |
| 99687490 | 元運塑膠機械股份有限公司大園廠 | 桃園市大園區內海里中山北路二七七號 | 25金屬製品製造業、29機械設備製造業 | 259其他金屬製品、292其他專用機械設備 | 2004-02-27 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1995 年(約 31 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 2 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 塑膠及橡膠製品(台灣 2025 年出口 180.0 億美元,主要銷往 中國及香港);非金屬礦物製品(台灣 2025 年出口 20.8 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | HYPLAS MACHINERY CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | No. 277, Zhongshan N. Rd., Neihai Vil., Dayuan Dist., Taoyuan City 33759, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19950127 |
<a href="https://inc.com.tw/c/89957961" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/89957961.svg" alt="元運塑膠機械股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20201005 | 勞動基準法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 20,000 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161010 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。