| 統一編號 | 89998941 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 億鍠工程股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 21,250,000約 2,125 萬元 | 實收資本額(元) | 21,250,000約 2,125 萬元 |
| 代表人姓名 | 孫富祥 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1994-12-24約成立 32 年 | 最後核准變更 | 2025-10-3 |
| 公司所在地 | 臺中市北區中清路一段89號8樓之6至8樓之8 街景 › 地圖 › 北區實價中位 21.2 萬/坪(近 33,992 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 孫富祥 | 1,767,699 | 約 83.19% | |
| 0002 | 監察人 | 潘美華 | 357,301 | 約 16.81% |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
|---|---|
| H703090 | 不動產買賣業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 不動產轉租賃(681113)、不動產仲介(681211) | ||
| 營業地址 | 臺中市北區文莊里中清路1段89號8樓之6至8樓之8 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/89998941" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/89998941.svg" alt="億鍠工程股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 核准日 | 資本額 | 變動 |
|---|---|---|
| 2025-10-03 | 2,125 萬 元 | 減資 135 萬 |
| 2025-09-08 | 2,260 萬 元 | 起始登記 |
| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 104年度布洛灣管理站轄區各步道設施設置及緊急災修、整修維護工程(開口契約) | 太魯閣國家公園管理處 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | 110年度水資源保育計畫-農業灌溉用水(雜項用水)取水設備改善工程 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 決標公告 |
| 2022-07-05 | 國福里活動中心暨周邊整體改善第十二期工程 | 花蓮縣花蓮市公所 | 決標公告 |
| 2016-02-03 | 105年度轄管河川海堤區域環境維護計畫 | 經濟部水利署第九河川局 | 決標公告 |
| 2015-09-16 | 南美崙等2處營區整體整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 決標公告 |
| 2015-08-14 | 池南遊樂區路面改善工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 決標公告 |
| 2015-04-21 | 花蓮補給分庫廢品場地整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 決標公告 |
| 2015-04-17 | 104年度布洛灣管理站轄區各步道設施設置及緊急災修、整修維護工程(開口契約) | 太魯閣國家公園管理處 | 決標公告 |
| 2015-03-31 | 轄管河川海堤區域及排水環境維護計畫 | 經濟部水利署第九河川局 | 決標公告 |
| 2015-03-25 | 花蓮溪水系下游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 更正決標公告 |
| 2015-03-25 | 秀姑巒溪河川佔用行為排除計畫(高莖植物剷除) | 經濟部水利署第九河川局 | 更正決標公告 |
| 2015-03-25 | 花蓮溪河川佔用行為排除計畫(高莖植物剷除) | 經濟部水利署第九河川局 | 更正決標公告 |
| 2015-03-25 | 花蓮溪水系上游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 更正決標公告 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-01-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2013-01-30 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 已改善完成 |
| 2012-01-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。