| 統一編號 | 90016756 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 天龍人有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | 劉子龍 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-9-7約成立 4 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段150號11樓 街景 › 地圖 ›商務中心/同址 63 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 劉子龍 | 500,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他玩具及娛樂用品批發(458399)、其他家用電器批發(456199) | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里南京東路2段150號11樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/90016756" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90016756.svg" alt="天龍人有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 3 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市立育成高級中學 | 1 |
| 臺北市動物保護處 | 1 |
| 法務部矯正署新店戒治所 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 115年度技工工友委外人力採購 | 臺北市立育成高級中學 | NT$ 6,660,000 |
| 115年度非涉及公權力勞務承攬採購案 | 法務部矯正署新店戒治所 | — | |
| 115年度資訊人力委託服務案 | 臺北市動物保護處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。