| 統一編號 | 90061920 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 宏曜綠能科技股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳重宏 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-11-8約成立 4 年 | 最後核准變更 | 2024-10-30 |
| 公司所在地 | 桃園市楊梅區中山北路一段199巷17號4樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳重宏 | 260,000 | 約 26.00% | |
| 0002 | 董事 | 徐嘉鴻 | 60,000 | 約 6.00% | |
| 0003 | 監察人 | 陳韻如 | 530,000 | 約 53.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他機電、電信及電路設備安裝(433199) | ||
| 營業地址 | 桃園市楊梅區中山里中山北路一段199巷17號四樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/90061920" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90061920.svg" alt="宏曜綠能科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳韻如 | 陳志明 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 102,000 |
| 陳韻如 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 50,124 |
| 徐嘉鴻 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳重宏 | 黃國書 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳韻如 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 29,204 |
| 陳韻如 | 陳炳甫 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 陳韻如 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 10,040 |
| 徐嘉鴻 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳韻如 | 吳世正 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳韻如 | 張耀中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳韻如 | 李彥秀 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳韻如 | 李彥秀 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳韻如 | 王欣儀 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳韻如 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 5,800 |
| 陳韻如 | 林瑞圖 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 陳韻如 | 許又仁 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 陳韻如 | 王婉諭 | 時代力量 | 2024 立委 | NT$ 3,900 |
| 陳韻如 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 3,000 |
| 陳韻如 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,020 |
| 陳韻如 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 2,020 |
| 徐嘉鴻 | 易乃文 | — | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 徐嘉鴻 | 易乃文 | — | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳韻如 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳韻如 | 張渝江 | 台灣民眾黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳韻如 | 彭盛韶 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳韻如 | 王景弘 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳韻如 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,510 |
| 陳韻如 | 黃捷 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,040 |
| 徐嘉鴻 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 1,000 |
| 陳韻如 | 黃守達 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。