| 統一編號 | 90645208 | 公司狀況 | 廢止 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鋐鑫國際貿易物流有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000約 150 萬元 | 實收資本額(元) | 1,500,000約 150 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-2-24約成立 4 年 | 最後核准變更 | 2023-10-20 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區農安街2巷20之44號 街景 › 地圖 › 中山區實價中位 70 萬/坪(近 32,718 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 到宅遞送服務(542011)、未分類其他運輸輔助(529099) | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區恆安里農安街2巷20之44號 | ||
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| C-200235281-00000-2 | 公司/商業登記 |
| C-200235281-00001-3 | 販售場所 |
<a href="https://inc.com.tw/c/90645208" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90645208.svg" alt="鋐鑫國際貿易物流有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 150 萬元,在「到宅遞送服務」同業中約居前 5%,合規面查得:登記狀態為「廢止」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。