| 統一編號 | 94259059 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 上佶科技工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 180,000約 18 萬元 | 實收資本額(元) | 180,000約 18 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳建廷 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2023-8-24約成立 3 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 臺中市東區東興里興大路13號1樓 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳建廷 | 180,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 通訊傳播設備(電話、手機除外)批發(464212)、電子器材、電子設備批發(464211)、其他未分類個人及家庭用品維修(959999) | ||
| 營業地址 | 臺中市東區東興里興大路13號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/94259059" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/94259059.svg" alt="上佶科技工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳建廷 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 102,000 |
| 陳建廷 | 蔡宗豪 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 60,000 |
| 陳建廷 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 35,624 |
| 陳建廷 | 楊瓊瓔 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 30,000 |
| 陳建廷 | 張斯綱 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 陳建廷 | 羅永珍 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 18,000 |
| 陳建廷 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 10,000 |
| 陳建廷 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳建廷 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳建廷 | 陳怡珍 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳建廷 | 陳金鐘 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳建廷 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 8,800 |
| 陳建廷 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 6,000 |
| 陳建廷 | 江和樹 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 6,000 |
| 陳建廷 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 2,338 |
| 陳建廷 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,220 |
| 陳建廷 | 李有宜 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 250 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。