| 統一編號 | 94267261 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 翔英融創股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000約 2.0 億元 | 實收資本額(元) | 150,000,000約 1.5 億元 |
| 代表人姓名 | 鄧橋 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2023-9-18約成立 3 年 | 最後核准變更 | 2026-1-9 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區八德路3段36號5樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 鄧橋 | 洄瀾智匯股份有限公司 | 7,650,000 | 約 51.00% |
| 0002 | 董事 | 顏信輝 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 7,350,000 | 約 49.00% |
| 0003 | 董事 | 李貞儀 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 7,350,000 | 約 49.00% |
| 0004 | 董事 | 林士勛 | 洄瀾智匯股份有限公司 | 7,650,000 | 約 51.00% |
| 0005 | 董事 | 許利瑋 | 洄瀾智匯股份有限公司 | 7,650,000 | 約 51.00% |
| 0006 | 監察人 | 李長穎 | 0 | ||
| 0007 | 監察人 | 林淑玲 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 動畫影片製作(591111)、其他影片及電視節目發行(591399) | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區敦化里八德路3段36號5樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/94267261" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/94267261.svg" alt="翔英融創股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林士勛 | 曾俊傑 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林士勛 | 李昆澤 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 林士勛 | 林國慶 | — | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林士勛 | 趙天麟 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林淑玲 | 吳沛憶 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林淑玲 | 張嘉玲 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林淑玲 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 52,000 |
| 林士勛 | 黃偵琳 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 林淑玲 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林淑玲 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林淑玲 | 吳沛憶 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林淑玲 | 李問 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 李貞儀 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 39,000 |
| 林淑玲 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 37,020 |
| 林士勛 | 鍾易仲 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 36,000 |
| 林士勛 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 30,000 |
| 林淑玲 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 30,000 |
| 林淑玲 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 林淑玲 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 12,000 |
| 李貞儀 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 10,000 |
| 林士勛 | 余宗熹 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林士勛 | 許智傑 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林士勛 | 鍾易仲 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林淑玲 | 江永昌 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 6,000 |
| 林淑玲 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 4,531 |
| 李貞儀 | 莊競程 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,020 |
| 李貞儀 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,400 |
| 李貞儀 | 黃偵琳 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,126 |
| 林士勛 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 1,000 |
| 林淑玲 | 侯漢廷 | — | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。