| 統一編號 | 96900535 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 金潭有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 7,000,000約 700 萬元 | 實收資本額(元) | 7,000,000約 700 萬元 |
| 代表人姓名 | 廖桂珠 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1996-3-25約成立 30 年 | 最後核准變更 | 2018-9-28 |
| 公司所在地 | 新北市新店區安和路2段118號之1 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 廖桂珠 | 7,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 家電材料批發(456111)、家用照明設備批發(456112)、家用空調設備及其零件批發(456114) | ||
| 營業地址 | 新北市新店區下城里安和路2段118號之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/96900535" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/96900535.svg" alt="金潭有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2026-02-02 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2026-01-03 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。