| 統一編號 | 97348153 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 上乘機電工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 鄭英周 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1996-12-27約成立 30 年 | 最後核准變更 | 2013-10-15 |
| 公司所在地 | 臺中市西區公正里精忠街48號1樓 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 鄭英周 | 4,700,000 | 約 47.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程(433211)、消防警報設備裝修工程(433115)、其他工程服務及相關技術顧問(711299) | ||
| 營業地址 | 臺中市西區公平里精忠街48號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/97348153" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/97348153.svg" alt="上乘機電工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 203 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺中榮民總醫院 | 12 |
| 臺中市政府秘書處 | 11 |
| 文化部文化資產局 | 11 |
| 國防部 | 9 |
| 交通部民用航空局臺中航空站 | 9 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 113年度活動中心空調設備更新採購 | 嘉義市垂楊國民小學 | — | |
| 臺中市政府陽明市政大樓冰水主機汰換採購 | 臺中市政府秘書處 | — | |
| 高雄車站冰水主機壓縮機更換工作 | — | ||
| 田中鎮立圖書館建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫工程 | 彰化縣田中鎮公所 | — | |
| 115年度「館舍機電設備操作維護保養工作」 | 國立臺灣文學館 | — | |
| 「工藝設計館空調設備汰換」採購案 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | — | |
| 臺中司法新廈115 年度水電、空調、發電機、消防系統管理維護勞務採購案 | 臺中高等行政法院 | — | |
| 114年度臺中市政府陽明市政大樓空調設備維護保養採購 | 臺中市政府秘書處 | — | |
| 114年度臺中航空站冰水主機冷凍油暨其他零附件採購案 | 交通部民用航空局臺中航空站 | — | |
| 114年度空調主機保養耗材採購 | 臺中榮民總醫院 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20200427 | 勞動基準法第23條第1項 | 工資明細未提供與勞工 | 0 |
| 20200324 | 勞動基準法第38條第5項 | 未將勞工每年特別休假之期日及未休之日數所發給之工資數額,記載於第二十三條所定之勞工工資清冊,並每年定期將其內容以書面通知勞工 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。