本頁彙整 財團法人環境與發展基金會 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 財團法人環境與發展基金會 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2026-05-15 | 「強化低碳與循環經濟效益之再生綠建材推廣應用(Ⅱ)」業務委託之專業服務案 | 內政部建築研究所 | NT$ 1,241,500 |
| 2026-05-12 | (115)基隆市家戶屋頂設置太陽光電加速計畫 | 基隆市政府 | NT$ 380,000 |
| 2026-05-06 | 115年辦理自願性產品碳足跡標籤審查及管理專案計畫 | | NT$ 12,000,000 |
| 2026-05-05 | 115-117年度廚餘多元能資源化再利用研析及評鑑計畫 | | NT$ 11,000,000 |
| 2026-04-27 | 115年資源循環跨域鏈結及地方創生推動計畫 | | NT$ 7,000,000 |
| 2025-04-02 | 資源再生綠色產品推廣計畫 | | NT$ 5,164,000 |
| 2023-08-17 | 推動關注物資循環使用及環保化設計專案工作計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 7,640,000 |
| 2022-12-16 | 產業用水效能提升計畫 | 經濟部工業局 | NT$ 18,880,000 |
| 2022-10-27 | 111年淨零排放企業高階主管研習工作計畫(111年-112年) | 行政院環境保護署環境保護人員訓練所 | NT$ 376,000 |
| 2022-08-29 | 111年企業溫室氣體盤查及碳足跡訓練工作計畫 | 行政院環境保護署環境保護人員訓練所 | NT$ 662,945 |
| 2022-07-06 | 111-113年度廚餘多元能資源化再利用研析及評鑑計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 279,141 |
| 2021-09-16 | 一般廢棄物回收管理計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 13,320,000 |
| 2021-08-03 | 貯存系統提升土壤及地下水預防污染技術輔導計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 5,630,000 |
| 2021-05-04 | 廚餘堆肥廠效能升級暨多元生質能源化推動計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 6,550,000 |
| 2020-03-25 | 109-110年度環保標章制度管理暨追蹤查核專案工作計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 10,500,000 |
| 2018-02-01 | 107-108年度環保標章制度精進暨環境保護產品追蹤管理第1年(2年計畫)專案工作計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 6,775,000 |
| 2016-03-02 | 105-106年度環境保護產品規格標準第1年(2年計畫)專案工作計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 3,420,000 |
| 2015-12-17 | 資源再生綠色產品推廣計畫 | 經濟部工業局 | NT$ 7,283,000 |
| 113-115年度廚餘多元能資源化再利用研析及評鑑計畫 | | — |
| 「113年臺北市能源暨循環城市政策平台與再生能源發展推動計畫」委託專業服務案-第一次契約變更(後續擴充) | 臺北市政府產業發展局 | — |
| 「113年度新竹市服務業節電夥伴補助計畫」委託專業服務案 | 新竹市政府 | — |
| 113年臺北市服務業汰換節能設備補助計畫委託專業服務案 | 臺北市政府產業發展局 | — |
| 資源再生綠色產品推廣計畫 | | — |
| 115年臺北市服務業汰換節能設備補助計畫委託專業服務案 | 臺北市政府產業發展局 | — |
| 115年園區用水管理及效率提升輔導計畫 | | — |
| 環保標章制度管理與國際合作推動計畫 | | — |
| 115年度耗水費減徵抵減作業及回收率查驗行政支援計畫 | 經濟部水利署 | — |
| (115)基隆市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案 | 基隆市政府 | — |
| 「115年臺北市淨零治理永續經濟城市環境建構與再生能源發展推動計畫」委託專業服務案 | 臺北市政府工務局 | — |
| 115年資源循環理念及作法推廣專案工作計畫 | | — |
| 園區用水管理及效率提升輔導計畫 | | — |
| 114年度耗水費減徵抵減作業及回收率查驗行政支援計畫 | 經濟部水利署 | — |
| 114年環保標章制度管理專案工作計畫 | | — |
| 114年自願性產品碳足跡標籤審查專案工作計畫 | | — |
| 114年臺北市淨零治理永續經濟城市環境建構與再生能源發展推動計畫委託專業服務案 | 臺北市政府工務局 | — |
| 113年臺北市服務業汰換節能設備補助計畫委託專業服務案-第二次契約變更(114年後續擴充) | 臺北市政府產業發展局 | — |
| 114-115年環保標章追蹤查核專案工作計畫 | | — |
| 資源循環理念及作法推廣專案工作計畫 | | — |
| (114)基隆市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案 | 基隆市政府 | — |
| 「114年臺北市淨零治理永續經濟城市環境建構與再生能源發展推動計畫」委託專業服務案-第一次契約變更(後續擴充) | 臺北市政府產業發展局 | — |
| 114年度新竹縣辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫委託專業服務案 | 新竹縣政府 | — |
| 「114年度新竹市服務業節電夥伴補助計畫」委託專業服務案 | 新竹市政府 | — |
| (114) 基隆市家戶屋頂設置太陽光電加速計畫 | 基隆市政府 | — |
| 114年自願性產品碳足跡標籤審查專案工作計畫第1次契約變更 | | — |
| 114年環保標章制度管理專案工作計畫-第1次契約變更 | | — |
| 115年因應氣候變遷國內一般廢棄物管理策略調適行動委託專案計畫 | | — |
| 114年度新竹縣辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫委託專業服務案(後續擴充) | 新竹縣政府 | — |
| 資源再生綠色產品推廣計畫 | | — |
| 耗水費減徵及回收率查驗作業支援計畫 | 經濟部水利署 | — |
| 「結合ESG強化再生綠建材推廣應用(Π)」業務委託之專業服務案 | 內政部建築研究所 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。