本頁彙整 優聯科技股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 優聯科技股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2025-12-18 | 115年度Nanometrics各項地震儀及設備維護案 | | NT$ 19,250,000 |
| 2023-12-06 | 113年度Nanometrics各項地震儀及設備維護案 | | NT$ 14,500,000 |
| 2022-12-30 | 112年度自動化售票系統設備維護保養採購案 | 臺北市立天文科學教育館 | NT$ 840,000 |
| 2022-12-27 | 112年新竹市立動物園自動化票務系統維護及軟體新功能開發案 | 新竹市立動物園 | NT$ 930,000 |
| 2022-11-03 | 112年水岸停車場自動收費系統設備維護案 | 臺北自來水事業處 | NT$ 165,000 |
| 2022-08-25 | 自動繳費機維護保養壹式 | 國立成功大學 | NT$ 114,000 |
| 2021-03-29 | 110年度井下地震儀觀測站儀器設備更新採購案 | 交通部中央氣象局 | NT$ 36,200,000 |
| 2020-12-16 | 110年度Nanometrics各項地震儀及設備維護案 | 交通部中央氣象局 | NT$ 8,720,000 |
| 2019-12-16 | 109年度Nanometrics各項地震儀及設備維護案 | 交通部中央氣象局 | NT$ 8,399,000 |
| 2019-10-23 | 108-109年度井下地震儀觀測系統儀器設備採購案 | 交通部中央氣象局 | NT$ 23,510,000 |
| 2018-01-05 | 106-107年「24位元強震儀」儀器及週邊電源設備採購案 | 交通部中央氣象局 | NT$ 31,088,000 |
| 2017-10-25 | 106-107年井下地震儀觀測系統儀器設備採購案 | 交通部中央氣象局 | NT$ 9,179,900 |
| 2016-09-10 | 105年度井下地震儀觀測系統儀器設備案 | 交通部中央氣象局 | NT$ 8,960,000 |
| 兒童新樂園自動收費系統伺服器效能調校及故障檢修工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — |
| 東部發電廠地震儀系統更新(採購含安裝)及改善工作 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — |
| 113年電動汽車充電樁車格建置案 | 臺北市立天文科學教育館 | — |
| 雙校區汽車入校電子收費系統 | 國立清華大學 | — |
| 114年自動化售票系統設備維護保養採購案(115延約) | 臺北市立天文科學教育館 | — |
| 114年度地下停車場自動收費系統維護保養採購案 | 臺北市立天文科學教育館 | — |
| 115年度新竹市立動物園自動化票務系統維護及軟體新功能開發案 | 新竹市立動物園 | — |
| 112年水岸停車場自動收費系統設備維護案(第3次契約變更) | 臺北自來水事業處 | — |
| 115年水岸停車場自動收費系統設備維護勞務採購(開口契約含後續擴充) | 臺北自來水事業處 | — |
| 115年度地下停車場自動收費、充電及在席偵測等系統維護保養 | 臺北市立天文科學教育館 | — |
| 自動收費設備移設及測試工作(開口契約) | 桃園大眾捷運股份有限公司 | — |
| 115年度園區入口收費系統設備保養維護案(開口契約) | 臺北市立動物園 | — |
| 114年自動化售票系統設備維護保養採購案 | 臺北市立天文科學教育館 | — |
| 112年水岸停車場自動收費系統設備維護案 | 臺北自來水事業處 | — |
| 114年度地下停車場自動收費系統維護保養採購案 | 臺北市立天文科學教育館 | — |
| 114年度園區入口收費系統設備保養維護案(開口契約) | 臺北市立動物園 | — |
| 兒童新樂園自動收費系統伺服器效能調校及故障檢修工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — |
| 112-113年度井下地震儀觀測站儀器設備採購案第2次後續增購案 | | — |
| 臺北市立天文科學教育館地下停車場新式入口滿車燈 | 臺北市立天文科學教育館 | — |
| 自動收費系統維護工作(開口契約) | 桃園大眾捷運股份有限公司 | — |
| 兒童新樂園自動收費系統伺服器效能調校及故障檢修工作(第1次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — |
| 112年水岸停車場自動收費系統設備維護案 | 臺北自來水事業處 | — |
| 地下停車場車位在席偵測及智慧尋車系統採購案 | 臺北市立天文科學教育館 | — |
| 113年度園區入口收費系統功能改善及維護案 | 臺北市立動物園 | — |
| 113年停車場管理系統暨設備採購案 | 桃園市政府消防局 | — |
| 113年度電腦票劵印製採購案 | 臺北市立天文科學教育館 | — |
| 112-113年度井下地震儀觀測站儀器設備採購案後續增購案 | | — |
| 114年度Nanometrics各項地震儀及設備維護案 | | — |
| 112年度地下停車場自動收費系統維護保養採購案 | 臺北市立天文科學教育館 | — |
| 114年新竹市立動物園自動化票務系統維護案 | 新竹市立動物園 | — |
| 112年度收費停車管理系統維護保養合約 | 國立清華大學 | — |
| 兒童新樂園自動收費系統伺服器效能調校及故障檢修工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — |
| 112年度園區入口收費系統設備保養維護案(開口契約) | 臺北市立動物園 | — |
| 自動收費系統數幣機電磁閥等55項採購 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | — |
| 112-113年度井下地震儀觀測站儀器設備採購案 | 交通部中央氣象局 | — |
| 113年新竹市立動物園自動化票務系統維護案 | 新竹市立動物園 | — |
| 111年度Nanometrics各項地震儀及設備維護案 | 交通部中央氣象局 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。