政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關臺灣新竹農田水利會17 件・佔 77%
客戶集中度偏高 77%依賴單一機關
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 110年度芎林站搶修工作(開口契約) | | — |
| 110年度芎林站維修工程(第三區) | | — |
| 竹東第75排水0K+523~0K+555右岸等二圳改善工程 | | — |
| 108年度竹東站維修工程(第一區) | 臺灣新竹農田水利會 | — |
| 109年度芎林站維修工程(第三區) | 臺灣新竹農田水利會 | — |
| 109年度芎林站第二區搶修工作(開口契約) | 臺灣新竹農田水利會 | — |
| 竹東圳14支線改善工程 | 臺灣新竹農田水利會 | — |
| 竹東站浚渫工程 | 臺灣新竹農田水利會 | — |
| 芎林站浚渫工程 | 臺灣新竹農田水利會 | — |
| 107年度芎林站第二區搶修工作(開口契約) | 臺灣新竹農田水利會 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
政府採購紀錄 即時・政府電子採購網
此公司在政府電子採購網出現的採購案(含投標/得標)共 298 筆,以下為近期 12 筆。
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
| 2023-09-11 | 112年度新竹站消除髒亂清淤工程(第一期) | 農業部農田水利署 | 更正決標公告 |
| 2023-08-18 | 112年度新竹站消除髒亂清淤工程(第一期) | 農業部農田水利署 | 決標公告 |
| 2022-11-30 | 南和一圳等10圳維修工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2022-07-26 | 111年度竹北站第二區搶修工作(開口契約) | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2022-05-19 | 111年度新竹站第二區搶修工作(開口契約) | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2022-05-19 | 貓兒錠幹線大眉支線等20圳維修工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2022-05-19 | 111年度芎林站搶修工作(開口契約) | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2022-05-19 | 111年度新竹站第一區搶修工作(開口契約) | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2022-04-27 | 竹北市白地街258巷溝貝幹線護岸改善工程 | 新竹縣竹北市公所 | 決標公告 |
| 2022-03-02 | 新埔站浚渫工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2022-03-02 | 芎林站浚渫工程(第一區) | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2022-02-15 | 竹東站浚渫工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
資料來源:政府電子採購網(透過 pcc-api.openfun.app 即時查詢,近乎每日更新)。含投標與得標紀錄;得標認定以原始決標公告為準。