| 統一編號 | 00030802 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 世碩貿易有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 游季培 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-10-8約成立 2 年 | 最後核准變更 | 2026-3-6 |
| 公司所在地 | 新北市汐止區新台五路1段99號27樓之2 街景 ›此地址另有 3 家登記 › 汐止區實價中位 32.4 萬/坪(近 38,600 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 游季培 | 500,000 | 約 50.00% |
| F399040 | 無店面零售業 |
|---|---|
| F401010 | 國際貿易業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| F401091 | 槍砲彈藥刀械輸出入業 |
| JA02061 | 槍枝保養業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 梭織服裝訂製(121015)、服裝批發(455211)、其他運動用品及器材零售(476299) | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區復興里新台五路一段99號二十七樓之2 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2024 年(約 2 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 紡織品及紡織製品(台灣 2025 年出口 62.2 億美元,主要銷往 東協);雜項製品(台灣 2025 年出口 42.1 億美元) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | Shi Shou Trading LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | 27 F.-2, No. 99, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221416, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 20241009 |
<a href="https://inc.com.tw/c/00030802" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/00030802.svg" alt="世碩貿易有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 100 萬元,在「梭織服裝訂製」同業中約居前 5%,營運足跡含具出進口實績,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。