| 統一編號 | 07220508 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 東培工業股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | TUNG PEI INDUSTRIAL CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 1,257,232,620約 12.6 億元 | 實收資本額(元) | 1,257,232,620約 12.6 億元 |
| 代表人姓名 | 陳 成 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1966-8-25約成立 60 年 | 最後核准變更 | 2024-6-25 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路四段142號10樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳 成 | 光和貿易股份有限公司 | 39,145,044 | 約 31.14% |
| 0002 | 董事 | 陳奕瑋 | 光和貿易股份有限公司 | 39,145,044 | 約 31.14% |
| 0003 | 董事 | 陳盈安 | 光和貿易股份有限公司 | 39,145,044 | 約 31.14% |
| 0004 | 監察人 | 黃郁雯 | 0 | ||
| 0005 | 董事 | 金光恩 | 東元電機股份有限公司 | 39,145,044 | 約 31.14% |
| 0006 | 常務董事 | 邱純枝 | 東元電機股份有限公司 | 39,145,044 | 約 31.14% |
| 0007 | 董事 | 高飛鳶 | 東元電機股份有限公司 | 39,145,044 | 約 31.14% |
| 0008 | 監察人 | 黃茂雄 | 0 | ||
| 0009 | 常務董事 | 山本 正明 | NTN株式會社 | 34,385,567 | 約 27.35% |
| 0010 | 董事 | 菊田 剛 | NTN株式會社 | 34,385,567 | 約 27.35% |
| 0011 | 董事 | 皆見 章行 | NTN株式會社 | 34,385,567 | 約 27.35% |
| 0012 | 董事 | 筒井 一雄 | 双日機械株式會社 | 6,875,134 | 約 5.47% |
| 0013 | 監察人 | 德元 克好 | 0 | ||
| 0014 | 董事 | 吳政勳 | 0 | ||
| 0015 | 董事 | 沈文德 | 17,241 | 約 0.01% | |
| 0016 | 董事 | 俞惟貴 | 0 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 陳文傑 | 2012-4-18 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他未分類金屬製品製造(259999) | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段142號10樓 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68004178 | 東培工業股份有限公司龍潭廠 | 桃園市龍潭區高原里中原路二段100號(含46號) | 29機械設備製造業 | 291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 2021-06-02 |
| 99621487 | 東培工業股份有限公司中壢廠 | 桃園市中壢區內定里松江北路7號 | 29機械設備製造業 | 293通用機械設備 | 1989-10-16 |
| 99621875 | 東培工業股份有限公司桃園廠 | 桃園市八德區大正里介壽路一段600號 | 29機械設備製造業 | 293通用機械設備 | 1970-03-01 |
| 99688540 | 東培工業股份有限公司中壢二廠 | 桃園市中壢區內定里松江北路7號 | 29機械設備製造業 | 293通用機械設備 | 2005-08-15 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1978 年(約 48 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 4 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國);光學、精密及醫療儀器(台灣 2025 年出口 126.5 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/07220508" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/07220508.svg" alt="東培工業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20240603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20240603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20240603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20231201 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20231201 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20231201 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20231201 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20231201 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20231201 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20231201 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20231201 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20231201 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20231201 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 100,000 |
| 20231201 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 550,000 |
| 20231201 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少三十分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20221104 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少三十分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20221104 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少三十分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20221104 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少三十分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 50,000 |
| 20221104 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 300,000 |
| 20220802 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少三十分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 20,000 |
| 20220802 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少三十分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 20,000 |
| 20220802 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少三十分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 20,000 |
| 20220802 | 勞基法第35條 | 雇主使勞工繼續工作四小時未給與至少三十分鐘之休息,且無本法第三十五條但書情形 | 20,000 |
| 20220607 | 勞基法第32條第2項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄並保存五年 | 150,000 |
| 20220607 | 勞基法第32條第2項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄並保存五年 | 150,000 |
| 20220607 | 勞基法第32條第2項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄並保存五年 | 150,000 |
| 20220607 | 勞基法第32條第2項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄並保存五年 | 150,000 |
| 20211109 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20211109 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20211109 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20211109 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20210409 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210409 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210409 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210409 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210409 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210409 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210409 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210409 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20171110 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171110 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171110 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20171110 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160110 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160110 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160110 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160110 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 不須改善 |
| 2017-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-07-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 不須改善 |
| 2017-05-15 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-05-15 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-15 | 土壤及地下水污染 | 土壤及地下水污染整治法第12條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2012-12-26 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2012-07-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2010-11-25 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 待改善 |
| 2010-10-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。