| 統一編號 | 12998367 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 炳樺營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 4,600,000約 460 萬元 | 實收資本額(元) | 4,600,000約 460 萬元 |
| 代表人姓名 | 王馬葵 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2001-12-25約成立 25 年 | 最後核准變更 | 2020-9-16 |
| 公司所在地 | 臺中市梧棲區大庄里信義街60巷35號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 王馬葵 | 4,600,000 | 約 100.00% |
| E101011 | 綜合營造業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、住宅營建(410013) | ||
| 營業地址 | 臺中市梧棲區大庄里信義街60巷35號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/12998367" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12998367.svg" alt="炳樺營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 8 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 經濟部水利署第三河川局 | 3 |
| 臺中市政府水利局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 114年度大里溪(頭汴坑溪、北溝溪、草湖溪)堤防構造物維護管理工作(開口合約)CCO | — | ||
| 115年度大里溪(旱溪、廍子溪、大坑溪、烏牛欄溪)堤防構造物維護管理工作(開口合約) | — | ||
| 114年度大里溪(頭汴坑溪、北溝溪、草湖溪)堤防構造物維護管理工作(開口合約) | — | ||
| 114年度大里溪水系(旱溪、廍子溪、大坑溪、烏牛欄溪)高灘地雜草木剷除計畫 | — | ||
| 112年度大里溪(旱溪、廍子溪、大坑溪、烏牛欄溪)堤防構造物維護管理工作(開口合約) | 經濟部水利署第三河川局 | — | |
| 113年度臺中市全國水環境清淨河面計畫(開口契約) | 臺中市政府水利局 | — | |
| 112年度大里溪(旱溪、廍子溪、大坑溪、烏牛欄溪)堤防構造物維護管理工作(開口合約) | 經濟部水利署第三河川局 | — | |
| 112年度中央管區域排水維護計畫(二) | 經濟部水利署第三河川局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。