| 統一編號 | 16360445 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 啟利營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000約 360 萬元 | 實收資本額(元) | 3,600,000約 360 萬元 |
| 代表人姓名 | 袁唯皓 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1998-1-7約成立 28 年 | 最後核准變更 | 2023-8-21 |
| 公司所在地 | 新竹縣新豐鄉中崙村10鄰中崙327-8號 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 袁唯皓 | 1,800,000 | 約 50.00% |
| E101011 | 綜合營造業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 住宅營建(410013) | ||
| 營業地址 | 新竹縣新豐鄉中崙村010鄰中崙327―8號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/16360445" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16360445.svg" alt="啟利營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。