| 統一編號 | 19973685 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 生浚行 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 楊宗浚 | 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 核准設立日期 | 1997-1-24約成立 29 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 屏東縣潮州鎮蓬萊里榮祥巷51號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 基本金屬批發(469925)、未分類其他土木工程(429099)、作物栽培服務(013012)、未分類其他建材批發(461999) | ||
| 營業地址 | 屏東縣潮州鎮蓬萊里榮祥巷51號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99665851 | 生浚行 | 屏東縣潮州鎮蓬萊里榮祥巷51號 | 25金屬製品製造業 | 254金屬加工處理 | 1996-12-28 |
<a href="https://inc.com.tw/c/19973685" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/19973685.svg" alt="生浚行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-08-12 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。