| 統一編號 | 22557749 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 聯鑫營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 22,500,000約 2,250 萬元 | 實收資本額(元) | 22,500,000約 2,250 萬元 |
| 代表人姓名 | 張金煉 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1987-6-30約成立 39 年 | 最後核准變更 | 2025-4-8 |
| 公司所在地 | 彰化縣彰化市中正路二段582號1樓 街景 › 彰化市實價中位 17.4 萬/坪(近 17,766 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張金煉 | 2,250,000 | 約 10.00% |
| E101011 | 綜合營造業 |
|---|---|
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 住宅營建(410013)、不動產投資開發(670012) | ||
| 營業地址 | 彰化縣彰化市彰安里中正路2段582號1F | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/22557749" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/22557749.svg" alt="聯鑫營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 10 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 文化部文化資產局 | 4 |
| 彰化縣線西鄉公所 | 2 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 2 |
| 台灣中油股份有限公司 | 1 |
| 交通部公路總局第二區養護工程處 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 「文化部文化資產園區入口廣場改善工程案」第一次契約變更 | 文化部文化資產局 | — | |
| 「文化部文化資產園區入口廣場改善工程案」第二次契約變更 | 文化部文化資產局 | — | |
| 「文化部文化資產園區入口廣場改善工程案」第三次契約變更 | 文化部文化資產局 | — | |
| 文化部文化資產園區入口廣場改善工程 | 文化部文化資產局 | — | |
| 康園游泳池整修工程-1 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | — | |
| 康園游泳池整修工程-2 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | — | |
| 康園游泳池整修工程 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 台19線32k+200-32k+365中央分向島及路燈施設工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | — | |
| 頂庄路8號前道路排水等改善工程 | 彰化縣線西鄉公所 | — | |
| 線西鄉第五公墓紙錢焚燒處擋土牆及圍籬新設工程 | 彰化縣線西鄉公所 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 「文化部文化資產園區入口廣場改善工程案」第三次契約變更 | 文化部文化資產局 | 決標公告 |
| 2024-04-26 | 「文化部文化資產園區入口廣場改善工程案」第二次契約變更 | 文化部文化資產局 | 決標公告 |
| 2024-03-01 | 「文化部文化資產園區入口廣場改善工程案」第一次契約變更 | 文化部文化資產局 | 決標公告 |
| 2023-08-07 | 文化部文化資產園區入口廣場改善工程 | 文化部文化資產局 | 決標公告 |
| 2020-09-11 | 康園游泳池整修工程-2 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 決標公告 |
| 2020-03-09 | 康園游泳池整修工程-1 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 決標公告 |
| 2019-01-30 | 康園游泳池整修工程 | 台灣中油股份有限公司 | 決標公告 |
| 2015-12-08 | 彰化縣消防局第一大隊東區分隊旁道路及排水改善工程採購案 | 彰化縣消防局 | 決標公告 |
| 2015-11-12 | 線西鄉第五公墓紙錢焚燒處擋土牆及圍籬新設工程 | 彰化縣線西鄉公所 | 決標公告 |
| 2015-11-11 | 頂庄路8號前道路排水等改善工程 | 彰化縣線西鄉公所 | 決標公告 |
| 2015-10-23 | 元長鄉西庄農地重劃區下寮橋旁南北農路擋土牆改善工程(二件合併) | 雲林縣政府 | 決標公告 |
| 2015-07-02 | 台19線32k+200-32k+365中央分向島及路燈施設工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 決標公告 |
| 選舉 | 捐贈對象 | 金額 |
|---|---|---|
| 2020 立委 | 陳素月民主進步黨 | NT$ 30,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-09-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-04-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2013-01-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
資本額約 2,250 萬元,在「住宅營建」同業中約居前 25%,已營運約 39 年、具一定經營資歷(老字號),營運足跡含得標政府標案 10 件,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。