| 統一編號 | 24329807 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 信安工程顧問股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 29,000,000約 2,900 萬元 | 實收資本額(元) | 29,000,000約 2,900 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃旭玲 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2009-3-10約成立 17 年 | 最後核准變更 | 2025-1-21 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 街景 ›商務中心/同址 128 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 黃旭玲 | 綠信環境科技股份有限公司 | 2,900,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他工程服務及相關技術顧問(711299)、商業設計(740912)、未分類其他資訊服務(639099) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區國業里松德路65號11樓之2 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24329807" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24329807.svg" alt="信安工程顧問股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 89 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺東縣政府 | 23 |
| 高雄市政府環境保護局 | 19 |
| 花蓮縣環境保護局 | 19 |
| 基隆市環境保護局 | 11 |
| 行政院環境保護署 | 4 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 112-113年度環境影響評估案件管理暨環境教育宣導計畫 | 高雄市政府環境保護局 | NT$ 12,725,000 |
| 2022-04-11 | 111年度推動執行機關垃圾減量及資源回收管理計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 9,220,000 |
| 113年度執行機關源頭減量與資源循環推動管理計畫 | — | ||
| 臺東縣環境保護局--115年度臺東縣資源回收工作計畫 | 臺東縣政府 | — | |
| 「114年度推動包裝減量計畫」第1次契約變更 | — | ||
| 115年度基隆市清淨河面巡檢清理計畫 | 基隆市環境保護局 | — | |
| 臺東縣環境保護局--115年度臺東縣推動廢棄物源頭減量及強化回收計畫 | 臺東縣政府 | — | |
| 臺東縣環境保護局--臺東縣114年度美質環境推動計畫 | 臺東縣政府 | — | |
| 114-115年度環境影響評估案件管理暨環境教育宣導計畫 | 高雄市政府環境保護局 | — | |
| 臺東縣環境保護局--114年度臺東縣資源回收工作計畫 | 臺東縣政府 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。