| 統一編號 | 28048743 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 植群生態研究有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 600,000約 60 萬元 | 實收資本額(元) | 600,000約 60 萬元 |
| 代表人姓名 | 宋梧魁 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2005-12-7約成立 21 年 | 最後核准變更 | 2017-10-6 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣員山鄉員山村金山西路108巷2弄12號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 宋梧魁 | 600,000 | 約 100.00% |
| A201010 | 造林業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 環境顧問(760911)、造林(020011) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣員山鄉員山村33鄰金山西路108巷2弄12號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28048743" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28048743.svg" alt="植群生態研究有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 9 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 3 |
| 花蓮縣文化局 | 1 |
| 新北市政府農業局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 林業及自然保育署宜蘭分署所轄自然步道危木處理案 | — | ||
| 115年度林業及自然保育署宜蘭分署所轄自然步道危木處理與通訊牌更新案 | — | ||
| 114-115年太平山工作站轄區危木處理開口契約工作 | — | ||
| 114年度林業及自然保育署宜蘭分署所轄自然步道危木調查案 | — | ||
| 林業及自然保育署宜蘭分署所轄自然步道危木調查案 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | — | |
| 111年度資源調查助理工勞務採購 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | — | |
| 佳心舊社傳統家屋所需木料生立木伐倒計畫委託專業服務案 | 花蓮縣文化局 | — | |
| 105年度平地造林預定案第1、2號,宜蘭大學實習林場及宜蘭縣武塔國小公有土地造林撫育工作4.54公頃 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | — | |
| 104年新北市原生植物資源調查委託服務 | 新北市政府農業局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。