| 統一編號 | 33921610 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 金泰洋運輸有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 12,000,000約 1,200 萬元 | 實收資本額(元) | 12,000,000約 1,200 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃素琴 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1975-1-23約成立 51 年 | 最後核准變更 | 2024-10-17 |
| 公司所在地 | 桃園市觀音區濱海路廣興段156號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃素琴 | 3,600,000 | 約 30.00% |
| G101061 | 汽車貨運業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他汽車貨運(494099)、一般事業廢棄物清除(381111) | ||
| 營業地址 | 桃園市觀音區坑尾里濱海路廣興段156號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/33921610" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/33921610.svg" alt="金泰洋運輸有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第32條第2項 | 雇主未經工會或勞資會議同意,逕自分配二週內二日之正常工作時間於其他工作日;或雖經工會或勞資會議同意,分配於其他工作日之時數,每日超過二小時或每週超過四十八小時 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20241104 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20240611 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20191108 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工時超過法定上限。 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-08-23 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 不須改善 |
| 2025-07-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2023-09-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2023-09-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2019-03-08 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 已改善完成 |
| 2011-09-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2011-08-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 已改善完成 |
| 2011-07-14 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款 | 60,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。