| 統一編號 | 42848675 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鉑星科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-1-28約成立 10 年 | 最後核准變更 | 2020-3-30 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段97號2樓 街景 › 地圖 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/42848675" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42848675.svg" alt="鉑星科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 9 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 行政院農業委員會農業試驗所 | 7 |
| 宜蘭縣政府 | 1 |
| 國防部軍備局生產製造中心 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 雷達衛星影像暨光學影像預備分析資料準備自動化處理系統程式1組 | 行政院農業委員會農業試驗所 | — | |
| PCI Geomatica 數值影像工作站軟體升級版1套 | 行政院農業委員會農業試驗所 | — | |
| UAV空拍用五鏡頭傾斜攝影相機1組 | 行政院農業委員會農業試驗所 | — | |
| 農作分布判釋用高光譜衛星影像原始數值檔供應 | 行政院農業委員會農業試驗所 | — | |
| PCI Geomatica遙測影像正射與處理軟體 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | |
| 遙測影像自動化處理軟體1套 | 行政院農業委員會農業試驗所 | — | |
| PCI Geomatica數值影像工作站軟體升級版1套 | 行政院農業委員會農業試驗所 | — | |
| 「遙測影像分析軟體版本升級壹組」財物採購案 | 行政院農業委員會農業試驗所 | — | |
| 106年度高解析度衛星影像圖資採購案 | 宜蘭縣政府 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。