| 統一編號 | 53565131 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鴻翔體育事業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,700,000約 270 萬元 | 實收資本額(元) | 2,700,000約 270 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-12-22約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2020-7-22 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區長安東路2段80號6樓 街景 › 地圖 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53565131" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53565131.svg" alt="鴻翔體育事業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 14 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 7 |
| 臺北市政府 | 3 |
| 臺北市立天母國民中學 | 2 |
| 臺北榮民總醫院 | 1 |
| 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 109年度游泳池救生員人力委外服務 | 臺北市立天母國民中學 | — | |
| 108年度回饋設施委託操作管理維護服務 | 臺北市政府 | — | |
| 108年度回饋設施委託操作管理維護服務案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | — | |
| 106年度回饋設施勞務委託專業服務 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | — | |
| 107年度回饋設施勞務委託專業服務 | 臺北市政府 | — | |
| 孝威館管理維護暨清潔勞務委外一年期採購 | 臺北榮民總醫院 | — | |
| 107年度回饋設施勞務委託專業服務 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | — | |
| 108年度游泳池救生員人力委外服務 | 臺北市立天母國民中學 | — | |
| 107年度回饋設施勞務委託專業服務 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | — | |
| 105年度回饋設施勞務委託專業服務 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20190605 | 勞動基準法第39條;勞動基準法第24條第2項 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。