| 統一編號 | 53611022 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 慶展建設有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 29,000,000約 2,900 萬元 | 實收資本額(元) | 29,000,000約 2,900 萬元 |
| 代表人姓名 | 邱顯財 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-9-29約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2024-12-26 |
| 公司所在地 | 桃園市大溪區員林里員林路二段416巷40弄13號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 邱顯財 | 5,000,000 | 約 17.24% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 自有不動產租賃(681112)、自有不動產買賣(681111)、不動產投資開發(670012)、居家修繕用品零售(481014) | ||
| 營業地址 | 桃園市大溪區員林里9鄰員林路2段416巷40弄13號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53611022" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53611022.svg" alt="慶展建設有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-11-17 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第17條 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2014-11-14 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第17條 | 100,000 | 已改善完成 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。