| 統一編號 | 54578129 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 金鑽公寓大廈管理維護有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 魏明建 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-3-6約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2018-11-29 |
| 公司所在地 | 臺南市南區建南里興隆路195號1樓 此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 魏明建 | 10,000,000 | 約 100.00% |
| I801011 | 公寓大廈管理服務業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他不動產服務(689900) | ||
| 營業地址 | 臺南市南區田寮里興隆路195號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54578129" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54578129.svg" alt="金鑽公寓大廈管理維護有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250512 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20240810 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務。 | 30,000 |
| 20240610 | 勞動基準法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止。 | 20,000 |
| 20230410 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20210610 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。