| 統一編號 | 70530951 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 弘景營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000約 600 萬元 | 實收資本額(元) | 6,000,000約 600 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳晟光 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2000-6-15約成立 26 年 | 最後核准變更 | 2016-7-11 |
| 公司所在地 | 彰化縣彰化市華陽里南郭路一段191巷156號1樓 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 吳晟光 | 2,000,000 | 約 33.33% |
| E101011 | 綜合營造業 |
|---|---|
| A102080 | 園藝服務業 |
| A201010 | 造林業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
|---|---|
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、未分類其他專門營造(439099)、管道工程(433212)、庭園景觀工程(432000) | ||
| 營業地址 | 彰化縣彰化市華陽里017鄰南郭路一段191巷156號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/70530951" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/70530951.svg" alt="弘景營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。