| 統一編號 | 70649753 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 萬連發建材有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 紀炎評 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1999-10-28約成立 27 年 | 最後核准變更 | 2023-2-18 |
| 公司所在地 | 臺中市龍井區龍津里三港路355巷98號 街景 › 地圖 › 龍井區實價中位 18.8 萬/坪(近 10,635 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 紀炎評 | 7,100,000 | 約 28.40% |
| C501030 | 合板製造業 |
|---|---|
| C501040 | 組合木材製造業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| G405010 | 貨櫃出租業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 合板批發(461113)、合板及組合木材製造(140200)、自有不動產租賃(681112)、包裝承攬服務(820914) | ||
| 營業地址 | 臺中市龍井區龍津里三港路355巷98號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99703679 | 萬連發建材有限公司 | 臺中市龍井區龍津里三港路355巷98號 | 14木竹製品製造業 | 140木竹製品 | 2006-06-30 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1999 年(約 27 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 木及木製品(台灣 2025 年出口 1.4 億美元,主要銷往 美國);機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | WON LAN FA BUILDING MATERIAL CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | No. 98, Ln. 355, Sangang Rd., Longjin Vil., Longjing Dist., Taichung City 434010, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19991125 |
<a href="https://inc.com.tw/c/70649753" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/70649753.svg" alt="萬連發建材有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
資本額約 2,500 萬元,在「合板批發」同業中約居前 5%,已營運約 27 年、具一定經營資歷,營運足跡含具出進口實績,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,整體可視為營運相對穩健、往來風險較低的企業。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。