| 統一編號 | 81598577 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 財團法人中華民國唐氏症基金會 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 1998-1-9約成立 28 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新北市三重區中興里重新路5段609巷14號2樓之5 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 綜合商品批發(452000) | ||
| 營業地址 | 新北市三重區中興里重新路5段609巷14號2樓之5 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/81598577" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/81598577.svg" alt="財團法人中華民國唐氏症基金會|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 303 件 | 累計得標金額 | NT$ 121,073,746約 1.2 億元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 新北市政府社會局 | 60 |
| 臺中市政府社會局 | 52 |
| 臺北市政府社會局 | 46 |
| 新北市政府採購處 | 33 |
| 桃園市政府工務局 | 22 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 委託經營管理臺北市青杭托嬰中心 | 臺北市政府社會局 | NT$ 54,909,361 |
| 2026-04-28 | 委託經營管理臺北市民權托嬰中心 | 臺北市政府社會局 | NT$ 66,154,785 |
| 2026-04-20 | 「新北市政府社會局委託辦理三重重新失能身心障礙者日間照顧服務」第1次契約變更 | 新北市政府社會局 | NT$ 9,600 |
| 「新北市政府社會局委託辦理新北市早期療育社區資源中心」第3次契約變更 | 新北市政府社會局 | — | |
| 113年臺中市身心障礙者服務中心計畫(第1次契約變更) | 臺中市政府社會局 | — | |
| 南竿公共托育中心教室建置財物採購統包案 | 連江縣政府 | — | |
| 新北市政府社會局委託辦理身心障礙者社區日間作業設施-新莊中港小型作業所第1次契約變更案 | 新北市政府社會局 | — | |
| 112-113年臺中市公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館委託營運服務(第2次契約變更) | 臺中市政府社會局 | — | |
| 連江縣政府委託經營托育資源中心(親子館) | 連江縣政府 | — | |
| 新北市政府社會局委託辦理身心障礙者社區日間作業設施服務─林口文化小型作業所第2次契約變更 | 新北市政府社會局 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250815 | 勞動基準法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 40,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | 限制產品過度包裝 | 資源回收再利用法第14條第1項 | 30,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。