政府標案得標 來自標案雷達
| 累計得標 | 4 件 | 累計得標金額 | NT$ 14,510,520約 1,451 萬元 |
|---|
主要往來機關臺北榮民總醫院4 件・佔 100%
客戶集中度偏高 100%依賴單一機關
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 2026-04-28 | 神經外科衛材7項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | NT$ 36,260,000 |
| 2026-04-21 | 神經外科衛材7項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | NT$ 50,580,520 |
| 2025-07-09 | 顯微鏡消毒套等5項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | NT$ 2,347,560 |
| 骨骼填充物單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | — |
| 骨骼填充物2項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
政府採購紀錄 即時・政府電子採購網
此公司在政府電子採購網出現的採購案(含投標/得標)共 5 筆,以下為近期 5 筆。
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
| 2026-04-22 | 神經外科衛材7項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 決標公告 |
| 2025-07-11 | 顯微鏡消毒套等5項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 決標公告 |
| 2025-05-23 | 骨骼填充物單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 決標公告 |
| 2025-05-23 | 骨骼填充物2項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 決標公告 |
| 2024-04-11 | 骨骼填充物等3項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 定期彙送 |
資料來源:政府電子採購網(透過 pcc-api.openfun.app 即時查詢,近乎每日更新)。含投標與得標紀錄;得標認定以原始決標公告為準。