公司基本資料
| 統一編號 | 89697157 | 公司狀況 | |
| 公司名稱 | 和群纖維股份有限公司 |
| 英文名稱 | HO CHUN FIBER CO., LTD. |
| 資本總額(元) | 160,000,000約 1.6 億元 | 實收資本額(元) | 160,000,000約 1.6 億元 |
| 代表人姓名 | 葉祥春 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1995-9-8約成立 31 年 | 最後核准變更 | 2020-7-14 |
| 公司所在地 | 桃園市平鎮區平鎮里南平路2段2號 街景 › |
董監事資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
| 0001 | 董事長 | 葉祥春 | | 9,300,000 | 約 58.13% |
| 0002 | 董事 | 葉冠廷 | | 500,000 | 約 3.13% |
| 0003 | 董事 | 葉國淵 | | 700,000 | 約 4.38% |
| 0004 | 董事 | 葉祥金 | | 700,000 | 約 4.38% |
| 0005 | 監察人 | 葉君宜 | | 1,500,000 | 約 9.38% |
| 0006 | 監察人 | 葉祥富 | | 2,000,000 | 約 12.50% |
※ 持股比例以「持股數×面額10元 ÷ 實收資本額」估算,實際面額未必為 10 元。
所營事業資料
財政部營業(稅籍)登記
工廠登記 生產中,共 1 廠
資料來源:經濟部產業發展署「登記工廠名錄」,僅列登記狀態為「生產中」之工廠。
供應商查核 出進口・製造・品牌
自有工廠的出口製造商(資深外貿廠商)
有登記工廠、具出口資格——自產自銷型供應商,採購可信度較高。
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
| 出進口資歷 | 自 2001 年(約 25 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
|---|
| 可能出口品類 | 化學及相關工業產品(台灣 2025 年出口 182.3 億美元,主要銷往 中國及香港);紡織品及紡織製品(台灣 2025 年出口 62.2 億美元,主要銷往 東協) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
|---|
供 B2B 採購評估台灣供應商參考。資料來源:經濟部國際貿易署「出進口廠商登記」+工廠登記+商標。不含實績金額與往來國家(政府未開放,且實績級距查詢需驗證碼無法自動提供)。
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2020-07-14 最後核准登記變更
2019-08-06 違反勞基法裁罰(勞基法第32條第2項)
2019-08-06 違反勞基法裁罰(勞基法第32條第2項)
2019-08-06 違反勞基法裁罰(勞基法第32條第2項)
1995-09-08 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/89697157" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/89697157.svg" alt="和群纖維股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 勞動合規紀錄
共 3 筆違反勞動法令裁罰(含勞動基準法、勞工職業災害保險及保護法、就業服務法)、罰鍰合計 NT$ 0。多為工時/加班費/投保等常見行政項目;企業規模越大此類裁罰越常見,已依公司規模正規化(規模因子 2.2),不等同往來風險。
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
| 20190806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 37 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 5,734,400。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2026-03-19 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 396,000 | 不須改善 |
| 2026-03-07 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 210,000 | 不須改善 |
| 2025-08-26 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 160,000 | 不須改善 |
| 2025-02-27 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2023-10-13 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 已改善完成 |
展開其餘 32 筆(共 37 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2022-08-18 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2022-08-17 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 120,000 | 不須改善 |
| 2022-07-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2022-06-21 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 330,000 | 已改善完成 |
| 2022-04-15 | 水污染 | 水污染防治法第14條第1項 | 90,000 | 已改善完成 |
| 2022-03-08 | 固定空污 | 桃園市固定污染源及防制設備即時監控管理自治條例第4條第1項第3款 | 50,000 | 不須改善 |
| 2022-02-14 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 277,200 | 已改善完成 |
| 2022-01-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2021-12-08 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 231,000 | 已改善完成 |
| 2021-08-04 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 1,326,000 | 已改善完成 |
| 2021-07-09 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2021-06-04 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 216,000 | 不須改善 |
| 2021-06-04 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 231,000 | 不須改善 |
| 2020-09-28 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 189,000 | 不須改善 |
| 2019-06-03 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 132,000 | 不須改善 |
| 2018-11-19 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 135,000 | 不須改善 |
| 2018-02-22 | 水污染 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2016-09-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 不須改善 |
| 2016-09-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-07-04 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 已改善完成 |
| 2016-06-14 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2016-03-23 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-08-25 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 80,000 | 不須改善 |
| 2015-04-20 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2014-10-31 | 水污染 | 水污染防治法第28條第1項 | 130,000 | 不須改善 |
| 2013-10-11 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2012-12-24 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 140,000 | 不須改善 |
| 2012-09-24 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 80,000 | 不須改善 |
| 2012-07-17 | 水污染 | 水污染防治法第14條第2項 | 10,000 | 不須改善 |
| 2011-04-26 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 待改善 |
| 2011-04-26 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 6,000 | 待改善 |
| 2011-02-18 | 水污染 | 水污染防治法第18條第1項,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條第1項 | 150,000 | 不須改善 |
企業穩定度 計分明細
登記狀態—
上市櫃未上市櫃
成立年數31 年
最近登記異動2020-075 年前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰3 筆
環境裁處37 筆
關聯企業31
登記工廠1 廠
計分依據
成立 31 年 +35實收資本 +22資本足額 +5使用統一發票 +8具出進口資格 +8
台灣公司登記網摘要:和群纖維股份有限公司(統一編號 89697157),成立約 31 年,資本總額 NT$160,000,000。合規面:查得 3 筆違反勞動法令裁罰(勞基法/職災保護法/就服法,多為常見行政項目,已依規模調整)。綜合企業穩定度指標為 78 分(穩健)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。