| 統一編號 | 99354454 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 金門實業社 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 袁根培 | 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 核准設立日期 | 2004-3-26約成立 22 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺北市北投區立賢里尊賢街239巷28號3樓 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 建築物一般清潔服務(812100)、一般事業廢棄物清除(381111)、一般事業廢棄物處理(382111) | ||
| 營業地址 | 臺北市北投區立賢里尊賢街239巷28號3樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/99354454" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/99354454.svg" alt="金門實業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 中山大樓109年度3-12月公共空間清潔維護勞務委外 | 臺北市市場處 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2020-02-15 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-02-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。